Буксир SOCAR-2
Название судна | SOCAR |
Порт приписки | Валлетта |
Флаг | Мальта |
Тип судна | Буксир |
Тяговое усилие на швартовах | 27,5 т |
Позывной | 9HA2805 |
Номер ИМО | 9232993 |
Год, страна постройки | 2001, COOP ING. GINO TOMASI – CANTIERE NAVALE SRL, ANCONA, ITALY |
Классификационное общество | РС |
Символ класса РС | KM * R2 AUT1 FF1 tug/salvage ship |
Валовая вместимость | 304 |
Чистая вместимость | 91 |
Водоизмещение | 630.61 м.т. |
Водоизмещение порожнем | 448.33 м.т. |
Длина наибольшая | 30.00 м |
Ширина габаритная | 9.85 м |
Высота борта | 5.0 м |
Осадка | 4.0 м |
Надводный габарит | 15.0 м |
Скорость | 10 узлов |
Главные двигатели | 2 x WARTSILA 8L20 ,1440 кВт |
Движитель |
2 x AQUAMASTER ВРК тип US2001/3150. Производитель: KAMEWA FINLAND |