FMT URLA
FMT URLA | |
ИМО № | 9458054 |
Флаг | Malta |
Год постройки | 2010 |
Верфь | Celik Tekne Sanayii Ve Ticaret A.S. Tuzla, Turkey |
Класс | ABS |
Значение класса | A1, Chemical Carrier. Oil Carrier, ESP, AMS, ACCU, CRC(I) VEC, ICE CLASS 1C (1947 kW), NBLES |
Длина наибольшая, м | 142,98 |
Ширина судна, м, m | 21,7 |
Высота борта, м | 11,1 |
Осадна но ЛГВЛ, м | 8,695 |
Главный двигатель | 6S35MC |
Номинальная мощность | 4440 kW |
Пропульсия | CPP |
Вспомогательные двигатели | 3 x CAT C-32 |
Номинальная мощность | 715 kW |
Подруливающее устройство | Fitted |
Вспом. Котлы | 2 x 4000 mt/h |
Грузовые насосы | FRAMO 14 x 330 m3/h 1 x 110 m3/h |
Нагрев | Heating coils |
Система очистки танка | Fixed cleaning machines |
IGS | 3 x Nitrogen generators |
GRT | 8995 |
NRT | 4514 |
Брутто/нетто вместимость при проходе через Суэцкий канал | 9402/8462 |
Общий объем (98%) | 15104,27 m3 |
Тип груза | 14 |
Объем ТИБ | 5564,2 m3 |
Вместимость бункера | |
HFO | 753,7 |
MDO | 138,2 |